「有种‧有赏」疫苗奖赏计划


得奖者名单
推广生意的竞赛牌照号码:54483-4

免找数签帐额

首轮抽奖 (8月30日)

奖品 抽奖券编号
由陈永棋/陈瑞球慈善基金赞助送出 - 港币100万元信用卡免找数签帐额 (1份) 86382643
   

终极大抽奖(9月29日)

奖品 抽奖券编号
由厂商会史立德会长/立德慈善基金赞助送出 - 港币100万元信用卡免找数签帐额 (1份) 86390335
由厂商会及会董会成员赞助送出 - 港币30万元信用卡免找数签帐额 (1份) 47503587
由厂商会及会董会成员赞助送出 - 港币70万元信用卡免找数签帐额 (1份) 86424692
由中信股份赞助送出 - 港币10万元信用卡免找数签帐额 (2份) 14501428            86465128
 

名贵奖品

终极大抽奖(9月29日)
由中信股份赞助送出 - 日产Serena电气化七人车(连税)(1份)
86365499
由豪特保健(香港)有限公司赞助送出 - OTO Prestige完美至尊按摩椅(型号:PE-09)(1份)
86354451
由豪特保健(香港)有限公司赞助送出 - OTO Rockie Premium按摩椅(型号:RK-13)(1份)
86400864
由新世界发展有限公司赞助送出 - K dollars $20,000 (5份)
81500988 86421343 86423615 86437512 94504062
由CVD DIAMOND COMPANY赞助送出 - CVD DIAMOND 18K白色黄金连1卡培育钻石戒指 (1份)
86388543
由金至尊珠宝(香港)有限公司赞助送出 - 金至尊珠宝18K金镶珍珠钻石錬坠 (1份)
86415927
由金至尊珠宝(香港)有限公司赞助送出 - 金至尊珠宝18K金镶红宝石钻石錬坠 (1份)
86466652
由莎莎国际控股有限公司赞助送出 - 莎莎名贵礼品套装 (10份)
30511265 86430163 86381439 95486275 86391399
86382821 86452714 86409684 86439502 86373026
由新世界发展有限公司赞助送出 - K11 ARTUS 尊贵开放式公寓双人两晚住宿连早餐 (1份)
86413264
由啬色园赞助送出 - 啬色园100周年纪念金吊坠 (20份)
22502676 86427842 86449343 83492218 86360978
86340391 51497927 86455760 86381769 86453283
86341124 53512347 86468450 86353371 86463352
86352240 86345322 50482218 90498948 86468379
由中华电力有限公司赞助送出 - 「中电万元家电现金券」HK$10,000 (20份)
47481971 86363533 86389235 86363211 86452935
71504497 86370010 86393069 86387754 86458324
86354030 86376949 86412752 86439086 86460200
86361911 86380935 86434511 91510291 86462022
由周大福珠宝集团有限公司赞助送出 - 周大福HK$10,000现金礼券 (12份)
86416216 24509193 86364228 86467587 81509403
86429725 64518927 86456912 86372959 86341695
86463166 72510059      
由金至尊珠宝(香港)有限公司赞助送出 - 金至尊珠宝「闪醉」18K金镶钻石錬坠 (1份)
86462532        
由金百加发展有限公司赞助送出 - 金茶王请饮一年樽装奶茶 (1份) 
50518937        
由金至尊珠宝(香港)有限公司赞助送出 - 金至尊珠宝18K金镶钻石錬坠 (1份) 
86375909        
由GolfZon GreenLive赞助送出 - 25小时室内练习球道使用券 (4份) 
65493477 86417182 86434129 86466774  
由恒达工程有限公司赞助送出 - 柏林牌电热水炉(10加仑) (10份) 
86354064 86359536 86376394 86389363 86403206
86412503 86428828 86450387 86462757 86468906
由厂商会胡咏琚常务会董赞助送出 - 超市礼券HK$5,000 (1份) 
86359240        
由厂商会张永鸿会董赞助送出 - 超市礼券HK$5,000 (1份) 
50510369        
由金百加发展有限公司赞助送出 - 点点绿请吃一年有机米 (1份) 
93497425        
由联财有限公司赞助送出 - shopablehealth.com电子购物礼劵HK$5,000 (1份) 
86466680        
由金百加发展有限公司赞助送出 - 法国嘉禧酒庄Château Le Cleret红酒1箱 (26份) 
11516490 60483382 77511805 86363932 86398986 
21509160 62472562 83513150 86363970 86411592
30520777 64523746 86342519 86364617 86414743
32133665 66473584 86358108 86365887 86427806
37482236 73523843 86361271 86389888 95524336
53476187        
由金至尊珠宝(香港)有限公司赞助送出 - 金至尊珠宝「跃动‧爱」18K金镶钻石炼坠 (1份)
86339098        
由金百加发展有限公司赞助送出 - 金百加集团请饮一年大排档蓝山咖啡 (1份) 
86393990        
由六福集团(国际)有限公司赞助送出 - 六福珠宝时尚18K金套链 (100份) 
11503387 70494520 86371196 86403353 86436742
12471563 72470961 86371761 86404398 86437052
12471749 72501902 86380405 86404563 86438927
16521869 76488263 86383452 86405711 86445905
19523887 79480799 86383730 86406414 86449444
27496006 84518040 86386648 86407097 86457810
29489183 86343389 86390984 86411498 86458055
31512923 86346265 86391026 86415019 86459133
33477929 86350380 86392100 86415542 86460741
34523269 86351593 86392412 86419814 86461907
35505980 86351762 86394955 86420404 86462083
37515702 86359318 86395114 86421910 86465270
38524246 86359985 86396874 86423480 86466800
39490268 86360622 86399412 86426329 86467486
51502475 86362345 86399507 86427548 86467823
52471119 86366756 86399530 86427882 86468764
53495509 86368017 86400151 86432179 87491079
55481030 86368217 86401011 86434242 91518633
64478590 86370060 86401697 86435221 97492519
65487760 86370424 86402133 86436066 97515525
由联财有限公司赞助送出 - shopablehealth.com电子购物礼劵HK$2,500 (2份) 
86360075 86452735      
由金百加发展有限公司赞助送出 - 点点绿请吃一年有机苹果 (1份) 
86373169        
由莎莎国际控股有限公司赞助送出 - 莎莎精美礼品套装 (20份)
38499522 86340318 86371739 86390335 86453091
65503204 86348148 86372524 86395468 86461705
67497904 86353102 86375459 86410112 94478820
71474227 86370355 86386137 86413259 98471517
由中信股份赞助送出 - 中信国际电讯ComNet24个月YouCLink家居电话服务(含室内无线电话机)(50份)
13473609 67481459 86359021 86401583 86450668
19500358 73473926 86363039 86403423 86450848
32132560 85519614 86365085 86404036 86451086
33515393 86340113 86366919 86404212 86451481
39484291 86341157 86371777 86417102 86452320
39493110 86341998 86375211 86417514 86452509
39495982 86345397 86379181 86418337 86454707
55487298 86346494 86381423 86421200 88134765
60507367 86350206 86382804 86424333 88497103
66513938 86356643 86388484 86431058 97484812
由超力国际食品有限公司赞助送出 - 超力银丝米粉365包 (30份)
14485632 86353441 86371819 86403696 86433030
15502221 86355447 86372270 86413473 86458280
24481696 86362061 86373384 86425804 86463592
32133967 86362809 86394437 86426100 86467122
55482844 86367069 86394707 86431930 94472328
83485354 86369693 86399866 86432281 95480751
由超力国际食品有限公司赞助送出 - 超力金装银丝香米100公斤 (30份)
10471008 58498568 86362816 86404865 86458777
15472036 73517882 86365611 86408307 86459712
21500714 86339430 86380472 86419119 86460068
35485917 86340307 86385527 86437776 86461210
55513636 86341641 86393803 86438184 86466943
56493337 86357211 86402357 86439887 86469127
由康维他赞助送出 - 康维他礼品套装 (1份) 
86431592        
由聚大行国际有限公司赞助送出 - 金凤顶级泰国茉莉香米5kg x 12包 (10份) 
21475967 86353734 86381547 86443827 86449510
86351351 86372352 86402904 86447232 86465738
由仨言国际贸易有限公司赞助送出 - COOC铁镬诱惑厨具套装 (3份) 
86350604 86399582 86437759    
由家得路天然健康食品有限公司赞助送出 - Catalo现金券HK$1,000 (30份)
28485284 58516948 86367827 86401905 86458645
28507213 75490209 86371489 86412728 86464115
32132407 82499140 86376075 86431841 86465055
35491326 86345883 86388008 86445593 91491316
49480943 86347570 86392688 86452402 91512144
49485759 86351740 86399879 86454498 96497021
由豪特保健(香港)有限公司赞助送出 - OTO现金券HK$1,000 (500份) 
10501291 66511811 86366006 86406160 86444206
11510669 67480476 86367271 86406400 86444231
12524515 67484545 86367391 86406426 86444357
13473964 68134660 86367667 86406735 86444514
13478450 68483251 86368556 86407171 86445183
13496903 68485228 86369189 86407188 86445706
14470916 68518860 86369273 86407878 86445710
14514950 69476166 86369514 86408477 86446875
14517619 69490094 86369764 86408891 86447220
14517726 69506347 86369890 86409176 86447506
16473215 69508591 86370140 86409796 86447610
16521107 69524535 86370523 86409861 86447749
17485620 70520261 86370625 86410176 86448598
17485653 71480359 86370961 86410545 86448896
17488025 71501473 86371950 86411110 86449092
17492076 72491747 86372710 86412556 86449365
17512248 72493482 86372975 86413108 86449434
18486965 73482746 86373030 86413275 86449496
19504405 73499232 86373232 86413736 86449543
19514499 73517678 86374026 86415600 86449647
21486157 74481233 86374080 86415814 86451327
21493628 74490592 86374323 86415830 86451508
23472393 74504079 86375003 86416534 86452061
24517255 75519901 86376099 86416598 86452688
24523825 77522956 86377281 86416773 86452806
25476811 80488941 86377940 86417133 86453240
25518263 81472045 86378372 86417415 86453715
25524475 82515104 86379072 86418106 86454240
26506349 82520407 86380171 86419368 86455120
26521426 83470910 86380816 86419871 86455439
29513057 83485661 86381041 86420154 86455750
30493597 83499702 86381213 86420271 86456035
30519259 83519727 86381233 86420276 86456076
31471501 84478573 86381536 86421606 86456445
32132753 84519210 86381907 86422191 86456577
32132831 85486697 86382011 86422423 86457189
32132832 86339054 86382091 86422777 86457402
32133721 86339280 86382533 86422865 86457470
32134084 86339300 86383343 86423427 86457811
32483292 86339778 86383406 86423906 86458312
32505996 86339982 86383443 86424690 86458407
34477518 86340083 86383802 86424820 86458680
35494987 86340169 86384242 86426012 86458718
35508893 86340354 86384483 86426243 86458736
36511018 86340365 86384534 86426520 86459011
37480771 86340615 86384774 86427044 86459079
38498571 86341437 86384867 86427417 86459507
38507067 86341496 86384950 86428253 86459605
39475697 86343401 86385440 86428332 86459852
39478519 86343426 86385561 86428434 86460034
39499464 86343517 86385633 86428455 86460776
39514123 86344581 86385712 86428621 86461122
40480621 86344737 86385897 86428841 86462031
40483817 86345071 86385997 86428853 86462407
40487164 86345196 86386534 86429500 86462733
40500498 86345589 86386820 86429659 86462812
41497240 86345626 86386852 86429684 86462904
41503900 86345862 86387295 86429789 86463008
41510854 86348393 86388188 86429790 86463543
41524076 86348811 86388798 86430096 86463696
43472390 86348894 86389092 86430272 86463750
43487672 86348923 86389377 86430539 86463905
44493770 86349510 86389562 86430771 86463929
44496823 86349613 86390172 86430902 86464088
48479506 86349924 86390363 86431049 86466237
48495211 86350348 86391304 86431435 86466369
48498643 86351194 86391551 86431481 86466775
48503950 86351673 86391656 86431767 86467342
49497552 86351981 86392132 86431837 86467877
49513886 86352530 86392398 86432185 86469016
52476237 86352649 86392411 86432549 86469138
52508726 86352694 86392746 86432731 86469317
52516278 86352909 86393056 86432839 86469881
53492864 86353344 86393842 86432870 86469888
53521386 86353557 86394316 86434450 87511069
54486537 86354362 86394398 86434731 88503697
54496993 86354703 86394599 86434740 88506780
55493504 86354830 86396360 86435521 88509523
55504672 86354891 86397500 86436417 88523752
55517284 86355579 86397780 86436468 89485269
56489586 86356143 86398645 86436664 90476348
57474422 86356489 86399123 86436809 90492753
57508158 86357100 86399273 86436853 90505093
58475213 86357150 86399487 86437393 90514453
58501080 86358789 86399783 86437554 92479917
58515069 86358962 86400345 86439345 92494298
59476977 86359228 86401152 86439909 93490297
59488645 86359246 86401374 86440012 93499459
59520482 86359500 86401702 86440125 93505709
61474247 86359747 86402293 86440360 94481805
62478845 86360005 86402743 86440492 94501789
62507543 86361378 86402772 86440990 94516175
63510065 86362030 86402875 86441188 95480171
63520649 86362126 86403166 86442109 95511202
63521488 86362184 86403662 86442156 96470624
64500500 86362487 86404141 86442253 96481179
65480142 86363181 86404648 86443202 98508381
65503536 86364599 86405150 86443215 98513756
66134371 86364800 86405230 86443735 98516080
66494949 86364884 86405790 86443922 99506307
由中信股份赞助送出 - 大昌行食品专门店现金券HK$1,000(100份)
14474355 69524124 86375308 86407718 86446335
14497426 73471493 86375828 86409722 86450712
16501492 75513401 86379643 86410018 86451211
18502927 80484557 86381316 86411922 86458819
18523814 81478232 86385172 86414089 86461127
19480897 86338825 86388015 86415629 86461722
26479666 86343324 86393881 86417390 86463436
28486983 86347245 86394318 86419066 86464084
31519408 86348438 86396378 86419991 86464574
32133621 86350327 86398735 86423896 86466352
34483610 86353104 86398929 86424285 86469039
38503490 86356678 86399726 86424537 87473312
49502034 86356833 86399743 86425489 87493854
52501077 86359662 86400907 86431317 90471241
53502147 86367488 86402100 86431652 92522146
59505778 86367535 86402307 86436527 93523761
66477519 86370975 86404485 86441665 97507502
67488749 86372873 86404961 86443283 99495388
69489810 86373843 86404989 86443556 99509325
69497353 86374920 86406517 86444615 99514486
由中信股份赞助送出 - 添盟资本旗下Nature’s Care维他命及营养补充品 (100份)
10499629 77520060 86367908 86399239 86441605
13479457 78518871 86368290 86399380 86441965
20486386 82509028 86371671 86404403 86442762
22477368 86340822 86372737 86404576 86444716
25522899 86341554 86373615 86405196 86445972
33521941 86345521 86374529 86405531 86446474
35471761 86346445 86375157 86405895 86453015
37523778 86348906 86375616 86410764 86455425
38473697 86348935 86380049 86410997 86455813
38486302 86349144 86383924 86411226 86455908
40502966 86350997 86384663 86411540 86456846
42508836 86352899 86385149 86411587 86458669
42514471 86353507 86385525 86423491 86459604
48485526 86354055 86387562 86423942 86459644
53502069 86354672 86388101 86425852 86461096
55481199 86354754 86389449 86428051 86462513
56470875 86355951 86393904 86430835 86467995
60499762 86358993 86396063 86435222 90471047
62500030 86365389 86396396 86436340 90475080
73482082 86366845 86398791 86438042 92488334
由中信股份赞助送出 - 麦当劳现金券HK$1,000 (100份)
12507656 80516804 86375801 86408856 86441935
13484314 81473510 86378326 86410108 86443793
15500228 85499792 86383388 86410549 86444145
18495429 86339281 86383516 86412085 86444510
18521481 86340942 86383683 86415245 86446048
23490398 86344653 86384739 86416158 86447374
27511891 86345318 86385791 86417152 86448636
41478984 86346227 86390154 86418016 86450080
46471033 86350384 86390500 86420336 86450168
50485020 86356515 86393705 86421543 86452100
50496171 86359151 86396108 86422628 86454833
51474323 86359623 86396602 86428790 86454910
54482243 86360596 86397671 86428978 86455062
57494464 86360687 86398262 86431812 86458284
63515585 86362005 86398331 86432093 86466964
64500712 86362582 86400322 86433892 86469952
70519691 86362721 86401036 86435563 87506142
71521113 86373017 86401572 86438026 90474165
77470452 86373661 86406403 86439421 90522217
77522750 86375417 86407821 86440185 94474275
由永东集团(国际)有限公司赞助送出 - 香港至大湾区各地区单程车票10张 (100份)
11476645 71492438 86378486 86407062 86448375
16481073 83473852 86378758 86407626 86450570
18493788 86340492 86383248 86409610 86450992
23485492 86340923 86383882 86409835 86453605
26503582 86342313 86384987 86417378 86454435
28482590 86342705 86385047 86418966 86455257
30486045 86351442 86386696 86419281 86456403
32133511 86356662 86387577 86421391 86458882
35508693 86358828 86388123 86422236 86459846
41496902 86359843 86389686 86426234 86461092
42514833 86360499 86392287 86430859 86462885
49523144 86361787 86395132 86430901 86463094
54503810 86364913 86395435 86432415 86463263
55522437 86365580 86396114 86437248 86466801
58478251 86368886 86396225 86437695 86467437
59515021 86368985 86398703 86438830 88508772
60494077 86370650 86399346 86440367 92498071
63475854 86374857 86400238 86443961 95511472
66521473 86376329 86401978 86445772 96512586
67519497 86378208 86405378 86447970 99496632
由鸿福堂集团有限公司赞助送出 - 鸿福堂现金礼券HK$1,000 (10份) 
20506139 86394055 86416364 86436789 86468918
37484042 86416252 86417211 86447676 99473920
由联财有限公司赞助送出 - shopablehealth.com电子购物礼劵HK$1,000 (10份) 
12522043 86341165 86360418 86386887 86421561
29522517 86358144 86362305 86389346 86435768
由Ocean Park Hong Kong赞助送出 - 海洋公园日间入场门票2张 (25份) 
57513292 86355860 86384120 86434408 86452571
64485258 86357936 86390807 86439667 86454724
75486917 86369928 86413933 86442818 86459663
76514634 86372683 86416781 86445055 86470025
86350508 86373605 86427192 86451656 97473506