培训课程
「掌握Power BI:提升企业现金流管理的实战技巧」工作坊
在当今的商业环境中,现金流管理对于企业的稳定运营至关重要。管理人员理想的情况是每天仅需花一分钟检查现金流异常报表,以确认资金是否被滥用,避免长期经济损失及现金流的断裂。然而,仅依赖财务报表显示的盈利数字并不足以确保企业的持续运营。为了有效应对这些挑战,企业必须从财务系统中提取关键数据。厂商会特举办工作坊,邀请专家讲解如何运用Power BI的报表功能,生成现金流日报表,提供每日现金流入与流出总额、当前可用现金余额、异常现金流警报和未来的现金流预测等信息。
详情: | 1. 现金流报告的不足
|
日期: | 2025年5月22及23日 |
时间: | 上午09:00- 下午5:00 |
地址: | 厂商会培训中心(中环干诺道中64号厂商会大厦23楼B室) |
费用: | 每位港币$3,980 *厂商会、品牌局会员或于5月2日前报名可享9折优惠(每位港币$3,582) *3人或以上同时并于5月2日前报名可享8折优惠(每位港币$3,184 )。 |
演讲者: | 林老师 ─ 环宇培训高级顾问、香港生产力促进局及香港供应管理学会特约讲师,曾任某大跨国美资制造业之的财务总监,现兼任香港上市公司独立非执行董事。专长为企业提供财务管理、商业策划及业务分析和检讨等服务。林先生为英国会计师公会资深会员,拥有工商管理学士学位及电子商贸硕士学位。 |
语言: | 广东话 |
备註: | 备注: 1. 完成课程将获厂商会培训中心及环宇培训顾问联颁证书乙张。 2. 学员必须自备手提电脑及鼠标,于开课前下载Microsoft Power BI Desktop (免费)。 有意者请进行网上报名或填妥报名回条,传真予本会(号码:3421 1092)留座,后连同划线支票(抬头请写「香港中华厂商联合会」)于开课三天前寄交本会 (地址:香港中环干诺道中64号厂商会大厦3楼)。如有查询,请联络本会罗小姐(电话:2542 8635)。 |
返回